Все про товар
Опис
Відгуки
0
Питання0
Інсектецид Децис 100 ЕС к.с., 1 л, Bayer
Модель: zz-60
В наявності
2 265.00 грн.
Купити цей товар в 1 клік:
Опис
Інсектицид Децис 100 ЕС, КЕ 1 літр Bayer
Упаковка: 1 літр.
Вміст діючої речовини: дельтаметрин 100 г/л.
Препаративна форма: концентрат емульсії.
Виробник: Bayer.
Високоефективний системний інсектицид, застосовується в посівах зернових, овочевих і плодово-ягідних культур від попелиці, тріпс, п’явіці, довгоносика, листовійки, плодожерки, квіткоїда, зернівки, совки та інших комах шкідників. Препарат порушує проходження нервових імпульсів комах, паралізує їх, внаслідок чого блокується здатність до харчування і шкідники гинуть.
Переваги препарату:
- Знищує і відлякує комах
- У шкідників не виникає резистентності
- Сумісний з іншими пестицидами в бакових сумішах
- Не змивається опадами і поливом через 2 години після обробки
Інструкція, спосіб застосування та норма витрати:
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Строк очікування, днів | Інтервал між обробками |
| Пшениця, ячмінь | 0,1–0,15 | Злакові попелиці, хлібні клопи (шкідлива черепашка, Елія гостроголова), п’явіці, хлібні блішки, пшеничний трипс | 20 | 2 |
| Цукрові буряки | 0,1–0,25 | Звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик, бурякові блішки, совка озима, бурякова мінуюча міль | 30 | 2 |
| Ріпак | 0,1–0,15 | Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, ріпаковий листоїд, хрестоцвіті блішки, види прихованохоботника, капустяний стручковий комарик (галиці) | 20 | 2 |
| Соя | 0,1–0,18 | Люцернова і бавовняна совки, акацієва вогнівка* | 30 | 2 |
| Кукурудза | 0,1–0,18 | Лучний метелик, стебловий метелик * попелиці | 20 | 2 |
| Соняшник | 0,1–0,18 | Соняшникова шипоноска, луговий і стебловий метелик * попелиці | 30 | 2 |
| Горох | 0,1–0,18 | Попелиці, зернівка | 30 | 2 |
| Рис | 0,06–0,08 | Злакова рисова попелиця, ячмінний мінер, рисовий комарик | 20 | 2 |
| Яблуня | 0,125–0,25 | Плодожерка, листовійки, попелиці, довгоносики | 30 | 2 |
| Груша | 0,125–0,25 | Тля, долгоносики | 30 | 2 |
| Плодожорка, листовертки | 30 | 2 | ||
| Персик | 0,125 | Східна плодожерка | 20 | 2 |
| Виноградники | 0,1–0,15 | Листовертки | 20 | 2 |
| Томаты | 0,07–0,125 | Тля, совки | 20 | 2 |
| Капуста | 0,08 | Совки, міль, белянки, блошки | 20 | 2 |
| Лук | 0,08 | Цибулева муха | 20 | 2 |
| Морковь | 0,08 | Моркв’яна муха, тля, моркв’яна листоблошка | 20 | 2 |
| Огурцы | 0,05–0,08 | Росткова муха, бахчева тля, трипси | 20 | 2 |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.