Все про товар
Опис
Відгуки
0
Питання0
Інсектицид Фуфанон 570 к.е., 5 л, FMC
Модель: zz-50
В наявності
2 422.00 грн.
Купити цей товар в 1 клік:
Опис
Інсектицид Фуфанон 570 КЕ
Універсальної інсектицид, застосовується для боротьби з комахами в посівах овочевих, плодово-ягідних та декоративних культур. Препарат володіє швидким нокдаун ефектом, через 1-2 години після обприскування комахи перестають живитися рослинами, при цьому у них не виникає перехресної резистентності до діючої речовини.
Переваги препарату Фуфанон
- Контролює широкий спектр комах
- Економічний у використанні завдяки низькій нормі витрати
- Можна застосовувати для обробки приміщень від побутових комах
- Сумісний з іншими пестицидами мають нейтральну реакцію
Фуфанон інструкція, спосіб застосування та норма витрати інсектициду 5 л
| Культура | Норма витрати, л,кг/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час обробки, особливості застосування | Строк очікування (крат - ність обрабо - струм) | Терміни виходу для ручн. (мех.) робіт |
| Зернові культури | 0,5-1,2 | Попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 20(1) | -(4) |
| Кукурудза | Листова попелиця, цикадки | 20(2) | 10(4) | ||
| Горох | Бобова вогнівка, горохова плодожерка | Обприскування при масової яйцекладки | -(4) | ||
| Горохова зернівка, попелиці | Обприскування в період вегетації | ||||
| Буряк цукровий | 1-1,2 | Клопи, мінуючи муха і міль, цикадки, листова попелиця | 10(4) | ||
| Льон | 0,4-0,8 | Лляна плодожерка, совка-гамма, лляної тріпс | -(4) | ||
| Яблуня, груша, айва | 1 | Кліщі, попелиці, довгоносики, плодожерки, листовійки, мідяниця, пильщики, щитівки, ложнощитовки | 10(4) | ||
| Вишня, черешня, слива | 1 | Попелиці, довгоносики, плодожерки, пильщики, вишнева муха | Обприскування в період вегетації | 20(2) | 10(4) |
| Неплодоносящие сади | Кліщі, попелиці, листовійки, мідяниця, молі | -(4) | |||
| Смородина | 1-2,6 | Попелиці, молі, галиці, листовійки, пильщики, щитівки, ложнощитовки | 20(2) | ||
| Аґрус | Пильщики, листовійки, вогнівки, п'ядуна | ||||
| Малина | Малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщі, малинная почковая моль, попелиці | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю. У розплідниках і маточниках без обмежень | -(2) | ||
| Суниця | 1-1,8 | Білокрилка, малиново-суничний довгоносик, пильщики, кліщі | Обприскування в період вегетації | 20(2) | |
| Виноград | 1 | Кліщі, борошнистий червець | |||
| Капуста | 0,6-1,2 | Капустяна і репная білявки, капустяна совка, капустяна міль, мухи, попелиці, трипси, білокрилка | |||
| Огірки відкритого грунту | Кліщі, паросткова муха, попелиці, трипси, білокрилка | ||||
| Огірки захищеного ґрунту | 2,4-3,6 | Кліщі, трипси, теплична білокрилка, попелиці | 5(1) | 2(-) | |
| Томати відкритого грунту | 0,6-1,2 | Кліщі, попелиці, білокрилка | 20(2) | 10(4) | |
| Томати закритого грунту | 2,4-3,6 | Кліщі, попелиці, теплична білокрилка, пасленовая мінуюча муха | 5(3) | 2(-) | |
| Диня, кавун | 0,4 | Динна муха, кліщі, попелиці, баштанна корівка | 20(2) | 10(4) | |
| Люцерна, конюшина, еспарцет (насіннєві посіви) | 0,2-0,6 | Клопи, попелиці, товстоніжки, довгоносики, лучний метелик, совки, вогнівки, галиці | |||
| Тютюн, махорка | 1-1,8 | Клопи, попелиці, трипси | 7(2) | ||
| Пасовища, ділянки, заселені сарановими, дика рослинність | 2-3 | Саранові | Обприскування в період масового відродження личинок | ||
| Плодові, ягідні культури | - | Шкідливі комахи, кліщі | Занурення саджанців в 1-2 %-й розчин | -(1) | -(-) |
| Вишня, малина, обліпиха | Занурення зелених живців на 1 хв в 0,3 %-й розчин | ||||
| Обліпиха (шкілка) | 1-1,4 | Галловый кліщ, мідяниця, попелиці | Обприскування в період вегетації | -(3) | -(2) |
| Обліпиха (саджанці) | 0,6-1,2/100 л води | Галловый кліщ | Обробка саджанців водною емульсією препарату з подальшим томлінням протягом 24-48 год. | -(1) | |
| Незавантажені складські приміщення та обладнання зернопереробних підприємств | 0,8 мл/м2 | Шкідники запасів | Обприскування. Витрата - до 50 мл/м2. Допуск людей та завантаження складів-після провітрювання протягом 1 доби | -(-) | 1(1) |
| Зерно продовольче, фуражне і насіння бобових культур | 12-30 мл/т | Шкідники запасів | Обприскування. Витрата - до 500 мл/т. Допуск людей після провітрювання протягом 1 доби. Використання зерна на фуражні та продовольчі цілі при вмісті залишків препарату не вище МДР | -(-) | -(-) |
| Борошно, крупа у мішках | 0,6 мл/м2 | Обприскування. Витрата - до 50 мл/м2. Допуск людей-після провітрювання протягом 1 доби | |||
| Яблуня, груша, айва | 10 мл/10 л води (Л) | Кліщі, попелиці, довгоносики, плодожерки, листовійки, мідяниця, пильщики, щитівки, ложнощитовки | Обприскування в період вегетації. Витрата - від 2 до 5 л на дерево (в залежності від віку і сорти дерева) | 20(2) | 10(4) |
| Вишня, черешня, слива | Попелиці, довгоносики, плодожерки, пильщики, вишнева муха, шовкопряди, молі, листоїди, п'ядуна, щитівки | ||||
| Смородина | Попелиці, молі, галиці, листовійки, пильщики, щитівки, ложнощитовки | Обприскування в період вегетації. Витрата - до 1-1,5 л на кущ | |||
| Аґрус | Пильщики, листовійки, вогнівки, п'ядуна | ||||
| Малина | Малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщі, малинная почковая моль, попелиці | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю. Витрата - до 2 л на 10 кущів | -(2) | ||
| Виноград | Кліщі, борошнистий червець | Обприскування в період вегетації. Витрата - від 2 до 5 л на кущ (залежно від віку і типу формування куща) | 20(2) | ||
| Цитрусові культури | Кліщі, білокрилка, червці, щитівки | Обприскування в період вегетації. Витрата - від 2 до 5 л на дерево (в залежності від віку і сорти дерева) | |||
| Капуста | Капустяна і репная білявки, капустяна совка, капустяна міль, мухи, попелиці, трипси, білокрилка | Обприскування в період вегетації. Витрата - до 1 л/10 м2 | 5(1) | 2(-) | |
| Огірки і томати закритого грунту | Кліщі, трипси, теплична білокрилка, пасленовая мінуюча муха | Обприскування в період вегетації. Витрата - до 1-3 л/10 м2 | 20(2) | ||
| Огірки і томати відкритого грунту | 10 мл/5 л води (Л) | Кліщі, паросткова муха, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації. Витрата - до 5 л/10 м2 | ||
| Диня, кавун | 5 мл/5 л води (Л) | Динна муха, кліщі, попелиці, баштанна корівка | |||
| Суниця | 15 мл/5 л води (Л) | Малиново-суничний довгоносик, пильщики, кліщі | |||
| Квіткові культури, декоративні чагарники | 10 мл/10 л води (Л) | Комплекс шкідників | Обприскування в період вегетації. Витрата - до 1,5 л/10 м2 |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.